Informes del mercado flexible
Precios de espacios flexibles, ciudad por ciudad.
Precios de pase diario, puesto, oficina pequeña y sala de reuniones en 8 ciudades europeas, a partir de las tarifas que publica cada operador y actualizados a diario.
Entre las ciudades con una muestra amplia, Berlín tiene el pase diario mediano más alto, con €33 al día, y Barcelona el más bajo, con €24.
Pase diario
| Ciudad | Mediana | Mitad central | Espacios | Muestra |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | €45 al día | €33–€69 | 25 | Muestra limitada |
| Colonia | €40 al día | €33–€99 | 20 | Muestra limitada |
| Múnich | €39 al día | €33–€52 | 35 | Muestra limitada |
| Hamburgo | €39 al día | €25–€55 | 45 | Muestra limitada |
| Fráncfort | €39 al día | €29–€65 | 35 | Muestra limitada |
| Berlín | €33 al día | €25–€40 | 71 | Muestra amplia |
| Ámsterdam | €25 al día | €25–€35 | 40 | Muestra amplia |
| Barcelona | €24 al día | €20–€30 | 74 | Muestra amplia |
Hot desk
| Ciudad | Mediana | Mitad central | Espacios | Muestra |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | €290 al mes | €279–€325 | 7 | Muestra limitada |
| Múnich | €250 al mes | €199–€349 | 15 | Muestra limitada |
| Colonia | €250 al mes | €213–€278 | 9 | Muestra limitada |
| Berlín | €203 al mes | €174–€279 | 60 | Muestra amplia |
| Fráncfort | €199 al mes | €196–€287 | 17 | Muestra limitada |
| Hamburgo | €195 al mes | €164–€286 | 24 | Muestra amplia |
| Barcelona | €189 al mes | €152–€220 | 69 | Muestra amplia |
| Ámsterdam | €185 al mes | €150–€250 | 18 | Muestra limitada |
Puesto fijo
| Ciudad | Mediana | Mitad central | Espacios | Muestra |
|---|---|---|---|---|
| Múnich | €450 al mes | €374–€512 | 12 | Muestra limitada |
| Fráncfort | €377 al mes | €322–€462 | 15 | Muestra limitada |
| Ámsterdam | €350 al mes | €278–€434 | 31 | Muestra amplia |
| Colonia | €349 al mes | €285–€432 | 13 | Muestra limitada |
| Düsseldorf | €315 al mes | €212–€437 | 8 | Muestra limitada |
| Hamburgo | €310 al mes | €259–€383 | 28 | Muestra amplia |
| Berlín | €299 al mes | €249–€355 | 62 | Muestra amplia |
| Barcelona | €230 al mes | €180–€263 | 91 | Muestra amplia |
Oficina pequeña, por puesto
| Ciudad | Mediana | Mitad central | Espacios | Muestra |
|---|---|---|---|---|
| Múnich | €672 por puesto al mes | €593–€838 | 17 | Muestra limitada |
| Berlín | €500 por puesto al mes | €363–€720 | 22 | Muestra amplia |
| Hamburgo | €495 por puesto al mes | €435–€696 | 15 | Muestra limitada |
| Barcelona | €290 por puesto al mes | €250–€394 | 25 | Muestra amplia |
Muestra demasiado escasa para publicar: Colonia, Fráncfort, Düsseldorf, Ámsterdam.
Sala de reuniones, por hora
| Ciudad | Mediana | Mitad central | Espacios | Muestra |
|---|---|---|---|---|
| Fráncfort | €59 por hora | €37–€99 | 36 | Muestra limitada |
| Ámsterdam | €50 por hora | €25–€90 | 26 | Muestra amplia |
| Hamburgo | €49 por hora | €35–€77 | 49 | Muestra limitada |
| Düsseldorf | €40 por hora | €29–€55 | 25 | Muestra limitada |
| Múnich | €40 por hora | €29–€69 | 33 | Muestra limitada |
| Berlín | €35 por hora | €29–€60 | 70 | Muestra limitada |
| Barcelona | €32 por hora | €20–€50 | 57 | Muestra amplia |
| Colonia | €30 por hora | €25–€45 | 23 | Muestra limitada |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué ciudad tiene el pase diario de coworking más caro?
- Entre las ciudades con una muestra amplia, Berlín tiene el pase diario mediano más alto, con €33 al día, y Barcelona el más bajo, con €24. La tabla también incluye ciudades con una muestra limitada, donde un solo operador puede mover la mediana.
- ¿Dónde son más caras las oficinas pequeñas?
- Entre las ciudades con una muestra amplia, Berlín tiene la mediana más alta en oficinas pequeñas, con €500 por puesto al mes, y Barcelona la más baja, con €290.
- ¿Cómo se miden estos precios?
- Leemos los precios que publican los operadores, contamos una observación por espacio y precio, y mostramos la mediana y la mitad central de los precios. Los precios aparecen tal como se publican, sin añadir ni quitar IVA.
